top of page
Preliminary phase
POS | CLUB | G | PN | V | P | PF | PS | DP | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIBOURG OLYMPIC | 24 | 46 | 23 | 1 | 2447 | 1741 | 706 | FRI | |
2 | LIONS DE GENÈVE PWD BY GRAND-SACONNEX | 24 | 42 | 21 | 3 | 2188 | 1831 | 357 | GEN | |
3 | PULLY LAUSANNE FOXES | 24 | 30 | 15 | 9 | 2185 | 2105 | 80 | PLF | |
4 | BBC NYON | 24 | 22 | 11 | 13 | 1908 | 2046 | -138 | NYO | |
5 | SPINELLI MASSAGNO | 24 | 22 | 11 | 13 | 1994 | 2082 | -88 | SAM | |
6 | STARWINGS BASKET | 24 | 16 | 8 | 16 | 1854 | 2105 | -251 | STA | |
7 | UNION NEUCHÂTEL BASKET | 24 | 16 | 8 | 16 | 1776 | 1918 | -142 | NEU | |
8 | BBC MONTHEY-CHABLAIS | 24 | 14 | 7 | 17 | 1925 | 2130 | -205 | MON | |
9 | LUGANO TIGERS | 24 | 8 | 4 | 20 | 1923 | 2242 | -319 | LUG |
1/4 playoff
🔵 1ª vs 8ª | 🟡 4ª vs 5ª | 🟢 2ª vs 7ª | 🟠 3ª vs 6ª
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
13/04/25, 16:09
bottom of page